Насіння кукурудзи Рекольт Степова (ФАО 240)
Переваги гібриду кукурудзи Рекольт (ФАО 240):
-
Висока врожайність зерна — до 14 т/га за оптимальної агротехніки
-
Стабільний результат у товарних посівах
-
Відмінна посухо- та стресостійкість — 8–9 балів
-
Потужна рослина заввишки до 280 см з великими качанами (23–25 см)
-
Червоний стрижень, зубоподібне зерно, маса 1000 зерен — 260–280 г
-
Підходить для вирощування на зерно та силос, універсальний напрям використання
Основні характеристики гібриду кукурудзи Рекольт
| Характеристика | Показник |
|---|---|
| Тип гібрида | простий |
| Група стиглості | середньостиглий |
| Напрям використання | зерновий, силосний |
Морфологічні та агрономічні характеристики
| Показник | Значення |
|---|---|
| Тип зерна | зубовидний |
| Кількість рядів зерен у качані | 16-18 шт. |
| Кількість зерен у ряду | 38–42 шт. |
| Маса 1000 зерен | 270-280 г |
| Висота рослин | 240–250 см |
| Висота кріплення качана | 90 см |
| Довжина качана | 23-25 см |
| Середня врожайність зерна | 14 т/га |
| Середня врожайність на силос | 5,8–6,8 т/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів
| Фактор | Оцінка (з 9 балів) |
|---|---|
| Гельмінтоспоріоз | 8 |
| Фузаріоз | 8 |
| Пухирчаста сажка | 8 |
| Вилягання | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
Рекомендована густота посіву перед збиранням
Степ — 55–60 тис. рослин/га
Лісостеп — 70–75 тис. рослин/га
Полісся — 75–80 тис. рослин/га
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | Рекольт |
| Рік врожаю | 2025 |
| ФАО | 240 |
| Група стиглості | Середньорання |
| Сезонність | Озима культура |
| Виробник | Степова |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

