ГРАНТОКС РК/АГРИТЕР СУПЕР 500 РК/РАЛЬФ 500 РК
Гербіцид проти однорічних і багаторічних дводольних бур'янів на посівах зернових колосових, сорго, льону, картоплі, гороху та інших культур.
Активна речовина:
МЦПА у формі солей диметаміну натрію, калію, 500 г/л
Препаративна форма:
розчинний концентрат
Тарна одиниця:
1 л, 5 л, 10 л, 20 л
Механізм дії:
препарат поглинається листям більшості дводольних бур'янів, розноситься всіма частинами рослини, порушуючи їхній розвиток, що призводить до загибелі.
| Культура | Норма витрати, л/га |
Спосіб, час оброблення |
| Пшениця ярова, ячмінь, овес, ріжень | 1,0–1,5 | Від фази купання до виходу в трубку культури |
| Пшениця зима | 1,0–1,5 | Від фази купання до флагового аркуша |
| Просо | 0,7–1,7 | Від фази купання до виходу в трубку культури |
| Сорго | 0,7–1,7 | У фазі 3-6 листя культури |
| Горох | 0,5 | У фазі 3-6 листя культури |
| Льон-долгунець | 0,7–1,2 | У фазі «ялинки», за висоти культури 3-10 см |
| Картопля | 0,9–1,7 | Обприскування ґрунту до появи виходів культури |
| Рис | 1,5–2,0 | У фазі повного купання |
| Клевер повзучий і польовий | 0,8–1,4 | На рік посіву, після появи першого трійничного листка (оброблення необхідно закінчити за місяць до кінця вегетації) |
| Клевер польовий (семінці) | 0,8–1,4 | За рік збирання врожаю насіння впродовж 2-3 тижнів від початку відростання до закладки зародків конюшини (сіно на корм скотову дозволено використовувати не раніше ніж за 45 днів після оброблення) |
| Клевер польовий під покровом ячменю | 0,8–1,4 | Під час появи 1-2 потрійного листя конюшини (фаза купання ячменю) |
| Тимофіль | 1,1–2,3 | У фазі купання культури |
| Гаслоц безостий, лисохвост луговий | 1,1–2,3 | На рік висівання культури, з фази 1-2 листя до виходу в трубку культури |
| Райграс високий, вівсяниця лугова | 2,3–2,8 | На рік висівання культури, з фази 1-2 листя до виходу в трубку культури |
| Сеньйосні угіддя і береги | 1,4–4,0 | Обприскування вегетувальних рослин, випас тварин і скошування трав дозволено не раніше, ніж через 40 діб після оброблення |
| Люцерна | 0,5–0,75 | У фазі 1-2 потрійного листа культури |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Terravita |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Об`єм | 10 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 165 ₴/л

