СІЛКЕР, КЕ
Контроль шкідників без пестицидів!
| Назва препарату | СІЛКЕР, КЕ |
| Діюча речовина | 75% поліалкіленоксид модифікований гептаметилтрисилоксан + запатентована |
| Препаративна форма | концентрат, що емульгується |
| Спосіб дії | контактний |
| Упаковка | банка 1л |
| Температурний режим зберігання | від +5°С до +25°С |
КУЛЬТУРИ ТА НОРМИ ВНЕСЕННЯ
| Культура | Шкідник | Концентрація робочого розчину | Норма витрати робочої рідини, л/га |
| Плодові дерева та ягідні культури | попелиці, павутинні кліщі, кліщі-поржавлювачі, личинки щитівок, листоблішки. Зниження чисельності трипсів. |
0,12 – 0,15% (120-150 мл на 100 л води) |
500-800 |
| Зернові колосові культури | Попелиці | 0,15% (150 мл на 100 л води) | 300-400 |
| Овочі, крім огірків, томатів, перцю та баклажанів | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок. Зниження чисельності трипсів. | 0,1 – 0,15% (100-150 мл на 100 л води) | 500-1000 |
| Огірки | 0,1% (100 мл на 100 л води) | ||
| Томати, перець болгарський, баклажан | 0,05% - 0,07% (50-70 мл на 100 л води) | ||
| Використання у баковій суміші з хімічними засобами захисту рослин | 0,1% (100 мл на 100 л води) | Відповідно до рекомендацій пестициду, з яким змішується | |
Максимальна кратність застосування - 4 рази на сезон
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Самміт-Агро |
| Страна производитель | Украина |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |
Информация для заказа
- Цена: 1 031 ₴/л

