ГРАНТОКС РК/ АГРИТЕР СУПЕР 500 РК/ РАЛЬФ 500 РК
Гербицид против однолетних и многолетних двудольных сорняков на посевах зерновых колосовых, сорго, льна, картофеля, гороха и других культур.
Действующее вещество:
МЦПА в форме солей диметиламина натрия, калия, 500 г/л
Препаративная форма:
растворимый концентрат
Тарная единица:
1 л, 5 л, 10 л, 20 л
Механизм действия:
препарат поглощается листьями большинства двудольных сорняков, разносится по всем частям растения, нарушая их развитие, что приводит к гибели.
| Культура | Норма расхода, л/га |
Способ, время обработок |
| Пшеница яровая, ячмень, овес, рожь | 1,0–1,5 | От фазы кущения до выхода в трубку культуры |
| Пшеница озимая | 1,0–1,5 | От фазы кущения до флагового листа |
| Просо | 0,7–1,7 | От фазы кущения до выхода в трубку культуры |
| Сорго | 0,7–1,7 | В фазе 3–6 листьев культуры |
| Горох | 0,5 | В фазе 3–6 листьев культуры |
| Лен-долгунец | 0,7–1,2 | В фазе «елки», при высоте культуры 3–10 см |
| Картофель | 0,9–1,7 | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры |
| Рис | 1,5–2,0 | В фазе полного кущения |
| Клевер ползучий и полевой | 0,8–1,4 | В год посева, после появления первого тройничного листка (обработки необходимо закончить за месяц до конца вегетации) |
| Клевер полевой (семенники) | 0,8–1,4 | В год сбора урожая семян в течение 2–3 недель от начала отрастания до эмбриональной закладки соцветий клевера (сено на корм скоту разрешается использовать не ранее, чем через 45 дней после обработки) |
| Клевер полевой под покровом ячменя | 0,8–1,4 | При появления 1–2 тройничных листьев клевера (фаза кущения ячменя) |
| Тимофеевка луговая | 1,1–2,3 | В фазе кущения культуры |
| Кострец безостый, лисохвост луговой | 1,1–2,3 | В год высева культуры, с фазы 1–2 листьев до выхода в трубку культуры |
| Райграс высокий, овсяница луговая | 2,3–2,8 | В год высева культуры, с фазы 1–2 листьев до выхода в трубку культуры |
| Сенокосные угодья и пастбища | 1,4–4,0 | Опрыскивание вегетирующих растений, выпас скота и скашивания трав разрешается не ранее, чем через 40 суток после обработки |
| Люцерна | 0,5–0,75 | В фазе 1–2 тройничного листа культуры |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Terravita |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 165 ₴/л

