Осирис Стар - наиболее эффективен в борьбе с фузариозом колоса и уменьшает риски заражения зерна микотоксинами
Действующее вещество: епоксиконазол 56,25 г/л, метконазол 41,25 г/л
Форма препарата: концентрат эмульсия
Норма расхода: 150-300 л/га
Культуры: пшеница озимая, яровая, ячмень озимый, яровой
- отличное лечебное действие
- лучший для контроля болезней колоса
- максимально раскрывает потенциальную продуктивность растений
- обеспечивает быстрое, всестороннее покрытие колоса пшеницы для надежной защиты от фузариоза
- способствует сохранению, повышению качества зерна
- снижение уровня содержания микотоксинов
- высокая устойчивость к смыванию
- быстро проникает сквозь восковой налет
- отлично фиксируется, равномерно распределяется на поверхности колоса/листьев
Регламент применения:
| Культура | Норма расхода, л/га |
Болезнь | Срок применения | Срок ожидания, дней (кратность обработок) | Срок ожидания перед ручными/ механич. работами, дней |
| Пшеница озимая | 1,0-1,5 | Мучнистая роса, пиренофороз, ржавчина, темно-бурая пятнистость | В период вегетации профилактически или при появлении признаков болезни | 30(2) | -/3 |
| Фузариоз | В период вегетации профилактически или при появлении признаков болезни. Лучшая эффективность против болезней колоса - обработка в фазу цветения (BBCH 61-69) | ||||
| 0,75-1,0 | Септориоз | ||||
| Пшеница яровая | 1,0-1,5 | Фузариоз | |||
| 0,75-1,0 | Гельминтоспориоз, мучнистая роса | В период вегетации профилактически или при появлении признаков болезни | |||
| 1,0-1,5 | Пиренофороз, ржавчина, ринхоспориоз | ||||
| Ячмень озимый | |||||
| 0,75-1,0 | Гельминтоспориоз, мучнистая роса | ||||
| 1,0-1,5 | Фузариоз | В период вегетации профилактически или при появлении признаков болезни. Лучшая эффективность против болезней колоса - обработка в фазу цветения (BBCH 61-69) | |||
| Ячмень яровой | |||||
| 1,0-1,5 | Пиренофороз, ржавчина, ринхоспориоз | В период вегетации профилактически или при появлении признаков болезни | |||
| 0,75-1,0 | Гельминтоспориоз, мучнистая роса |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Упаковка | |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 862 ₴/л

