| Действующее вещество и его состав | Концентрация |
| МЦПА в форме диметиламинной соли | 750 г/л |
| Норма расхода препарата (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, обрабатываемый объект | Объект, против которого обрабавтывается | Способ, время обработок, ограничения | Срок последней обработки | Макс. кратность обработок |
| 0,6-1,0 | Клевер полевой под покровом ячменя | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание после появления 1-2 тройничных листьев у клевера (фаза кущения ячменя) | - | 1 |
| 0,9-2,7 | Сенокосные угодья и пастбища | Опрыскивание вегетирующих растений. Выпаса скота и скашивания трав разрешается не ранее чем через 40 суток после обработки | - | 1 | |
| 0,6-1,0 | Клевер полевой (семенники) | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в год сбора урожая семян в течение 2-3 недель от начала отрастания до ембрионального закладки соцветий в конюшни. (Сен на корм скоту разрешается использовать не ранее чем через 45 дней после обработки) | - | 1 |
| 0,5-1,2 | Картофель | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до появления всходов культуры | - | 1 |
| 0,6-1,0 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание растений в год посева после появления 1-го тройничного листа | - | 1 | |
| 0,5-0,75 | Лен-долгунец | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. (Запрещается использование масла для питания) | - | 1 |
| 1,0-1,3 | Рис | Опрыскивание в фазе полного кущения культуры | - | 1 | |
| 0,5-1,1 | Сорго | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры | - | 1 |
| 0,5-1,1 | Просо | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание от фазы кущения до выхода в трубку культуры | - | 1 |
| 0,9-1,5 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание от фазы кущения до выхода в трубку культуры | - | 1 | |
| 0,75-1,5 | Тимофеевка луговая | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в фазе кущения культуры | - | 1 |
| 1,5-1,9 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в год посева из фазы 1 -2 листьев до выхода в трубку культры | - | 1 | |
| 0,75-1,5 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание в год посева из фазы 1 -2 листьев до выхода в трубку культуры | - | 1 |
Селективный послесходовый гербицид для уничтожения однолетних двудольных сорняков в посевах многих важных сельскохозяйственных культур
Действующее вещество : МЦПА в форме диметиламинной соли
Химический класс : производные хлорфеноксиуксусная кислоты
Препаративная форма : водорастворимый концентрат
Содержание : 750 г / л
Тарная единица: 25 л
Механизм действия
Препарат нарушает гормональный баланс и синтез протеина в сорняках , что приводит к угнетению их роста и отмирания .
Поглощение и перемещения в растении
Препарат активно поглощается листьями сорняков , распространяясь системно по всему растению .
Особенности применения
Максимальная эффективность препарата достигается при обработке сорняков на ранних этапах их развития ( 2-4 листа для однолетних и розетка для многолетних двудольных ) , а также при благоприятных условиях роста - оптимальной влажности и температуре от +10 . С до 23.С. Не использовать на посевах , которые находятся в стрессовом состоянии , вызванном действием негативных факторов (холод , засуха и др.). И в случае если ожидаются заморозки.
Преимущества
• Широкий диапазон использования
• Высокая гербицидная эффективность против широкого спектра сорняков
• Надежный партнер для баковых смесей
• Высокоселективный гербицид - возможность использования в более поздний сроки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Нуфарм |
| Страна производитель | Австрия |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36 мес |
- Цена: 243 ₴/л

